
Прайс-лист от 01 сентября 2022 года

Прайс-лист от 01 сентября 2022 года
| Регистрация ООО, АО, ПАО | |
| Подготовка учредительных документов, заявления о гос.регистрации, подача документов на регистрацию в ФНС, получение в ФНС листа записи о гос.регистрации (ОГРН), уведомления о постановке на налоговый учет (ИНН), зарегистрированного экземпляра устава, получение Свидетельства о регистрации страхователя в ТФОМС (ФСС, ПФР - отправляются почтой на юридический адрес Общества) (1-3 учредителя) | 4000 р. |
| за каждого последующего учредителя дополнительно | 500 р. |
| Внесение изменений (ЮЛ) | |
| Новая редакция устава | 4000 р. |
| Смена Единоличного исполнительного органа / Выход из состава участников по заявлению | 3000 р. |
| Изменение места нахождения Общества (в пределах одного муниципального образования): | |
| 1) с внесением изменений в устав | 4000 р. |
| 2) внесение изменений в ЕГРЮЛ (без внесения изменений в устав) | 3000 р. |
| Изменение места нахождения Общества (переезд в иной город, поселение и так далее) | 7000 р. |
| Изменение фирменного наименования Общества | 4000 р. |
| Изменение видов деятельности Общества: | |
| 1) с внесением изменений в устав | 4000 р. |
| 2) внесение изменений в ЕГРЮЛ (без внесения изменений в устав) | 2500 р. |
| Продажа доли, принадлежащей Обществу | 4000 р. |
| Распределение доли, принадлежащей Обществу, единственному участнику/между участниками Общества | 4000 р. |
| Подготовка документов для нотариальной купли-продажи доли | 4000 р. |
| Увеличение Уставного капитала Общества | 5000 р. |
| Уменьшение Уставного капитала Общества | 7000 р. |
| Публикация в журнале "Вестник государственной регистрации" | согласно тарифам |
| Открытие/закрытие ОП | 2500 р. |
| Открытие/закрытие филиалов и представительств: | |
| 1) с внесением изменений в устав | от 5000 р. |
| 2) внесение изменений в ЕГРЮЛ (без внесения изменений в устав) | от 3000 р. |
| Ликвидация ЮЛ | |
| Официальная (добровольная) ликвидация юридических лиц | от 10000 р. |
| Реорганизация ЮЛ | |
| Разделение, выделение, присоединение, преобразование | от 30000 р. |
| Регистрация ИП, КФХ | |
| Подготовка заявления о регистрации | 2000 р. |
| Подача и получение в ФНС | 1000 р. |
| Внесение изменений ИП | |
| Подготовка заявления о внесении изменений в ЕГРИП | 2000 р. |
| Подача и получение в ФНС | 1000 р. |
| Закрытие ИП / КФХ | |
| Закрытие ИП / КФХ (подготовка заявления ) | 2500 р. |
| Подача и получение в ФНС | 1000 р. |
| Дополнительные услуги | |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП | 1500 р. |
| Предоставление юридического адреса (в месяц) | от 5000 р. |
| Подача заявления на УСН, ЕНВД | 1500 р. |
| Составление заявления на регистрацию, внесение изменений, ликвидацию по формам: Р11001 (1-3 учредителя), Р13001,14001, Р15001, Р15002, Р15003, Р16001. | 1500 р. |
| Подготовка документов для открытия расчетного счета в банке (подготовка документов по установленному банком образцу, изготовление необходимых копий) | 2500 р. |
| Регистрация некоммерческой организации | |
| Подготовка учредительных документов, заявления о гос.регистрации, подача документов на регистрацию в МИНЮСТ, получение в МИНЮСТе листа записи о гос.регистрации (ОГРН), уведомления о постановке на налоговый учет (ИНН), зарегистрированного экземпляра устава, получение Свидетельства о регистрации страхователя в ТФОМС (ФСС, ПФР - отправляются почтой на юридический адрес Общества) | 15000 р. |
| Недвижимость | |
| Приватизация | от 10000 р. |
| Перевод из жилого в нежилое | от 40000 р. |
| Разрешение на реконструкцию | от 30000 р. |
| Сопровождение типовой сделки с недвижимостью (анализ документов, составление договора и передаточного акта, сопровождение сделки в Управлении ФРС по Тверской области | от 5000 р. |
| Сбор документов для сделки с недвижимостью | от 5000 р. |
| Ввод в эксплуатацию вновь возведенного объекта недвижимости | от 20000 р. |
| Договор, соглашение (типовой) | 2000 р. |
| Дела об административных правонарушениях | |
| Обжалование постановления по делу об административном правонарушении (не связанное с лишением специального права) и представление интересов в суде | от 15 000 р. |
| Составление жалобы на действия должностного лица | от 3000 р. |
| Обжалование постановления о лишении специального права и представление интересов в суде | от 25000 р. |
| Арбитражные споры | |
| Подготовка искового заявления или мотивированного отзыва на исковое заявление в арбитражный суд | от 15000 р. |
| Обжалование постановления по делу об административном правонарушении и ведение дела в арбитражном суде | от 15000 р. |
| Подготовка апелляционной, кассационной или надзорной жалобы по арбитражному спору (с изучением дела) | от 15000 р. |
| Ведение дела по неимущественным спорам в арбитражном суде | от 25000 р. |
| Ведение дела по имущественным спорам в арбитражном суде | от 35000 р. +3-5% от суммы удовлетворенных требований |
| Юридическое сопровождение | |
| Абонентское юридическое сопровождение малого бизнеса, индивидуального предпринимателя. До 12 часов работы в месяц, включая консультации, подготовку и подачу письменных документов, участие в судебных заседаниях (в месяц) | от 15000 р. |
| Абонентское юридическое сопровождение бизнеса. До 24 часов работы в месяц, включая консультации, подготовку и подачу письменных документов, участие в судебных заседаниях (в месяц) | от 15000 р. |
| Прочие юридические услуги | |
| Подготовка мотивированной жалобы в Конституционный суд РФ | от 50000 р. |
| Поиск законов и иных нормативно-правовых документов России, СССР, РСФСР, СНГ, иностранных государств и пр. (за 1 документ) | от 1500 р. |
| Организация всех видов экспертиз, оценки имущества и размера ущерба | договорная. |
| Устная консультация по предварительной записи | от 1000 р. |
| Консультация с выездом к клиенту в пределах города Твери | от 3000 р. |
| Письменная консультация, анализ или справка (1 печатный лист) | 1000 р. |
| Составление претензионного письма или отзыва на претензионное письмо | от 3000 р. |
| Участие судебном заседании в судах Тверской области (до 200 км зоны) один судодень | 10000 р. + оплата ГСМ |
| Участие судебном заседании в других судах Российской Федерации, один судодень | 15000 р. + оплата проезда и проживания |
| ВИДЫ УСЛУГ | СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | ||
| ОСНО | УСН 15% | УСН 6% | |
| НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | |||
| Подготовка и сдача отчетности (ИП без работников), руб. |
1000‐00 в квартал | 1000‐00 в год | 1000‐00 в год |
| Подготовка и сдача отчетности (юридические лица без работников), руб. |
1500‐00 в квартал | 1500‐00 в квартал | 1500‐00 в квартал |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ) | |||
| Подготовка и сдача отчетности ИП (без работников по данным заказчика), руб. | 1200‐00 в квартал | 1200‐00 в квартал | 1200‐00 в квартал |
| Подготовка и сдача отчетности ИП (с работниками по данным заказчика), руб. | 1200‐00 + 100‐00 в квартал за работника | 1200‐00 + 200‐00 в квартал за работника | 1200‐00 + 200‐00 в квартал за работника |
| Ведение бухгалтерского учета , подготовка и сдача отчетности на основании первичных документов, руб. | От 500 в месяц | От 500 в месяц | 500 в месяц |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ДЕЙСТВУЮЩИЕ) | |||
| Подготовка и сдача отчетности организации без работников по данным заказчика (1 раз в квартал), руб. | 1000‐00 в квартал | 1000‐00 в квартал | 1000‐00 в квартал |
| Подготовка и сдача отчетности организации с работниками по данным заказчика (1 раз в квартал), руб. | 1200‐00 + 200‐00 за каждого работника | 1200‐00 + 200‐00 за каждого работника | 1200‐00 + 200‐00 за каждого работника |
| Ведение бухгалтерского учета, подготовка и сдача отчетности на основании первичных документов организации (1 раз в месяц), руб. | От 1000‐00 в месяц | От 1000‐00 в месяц | От 1000‐00 в месяц |
| ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||
| Подготовка декларации 3‐НДФЛ для физического лица, руб. | 1200‐00 | ||
| Подготовка и сдача отчетности в ИФНС по форме 2‐НДФЛ, руб. | 1000‐00 + 200‐00 за каждого работника | 1000‐00 + 200‐00 за каждого работника | 1000‐00 + 200‐00 за каждого работника |
| Заполнение платежного поручения, квитанции по оплате налогов и взносов, руб. | 100‐00 | 100‐00 | 100‐00 |
| Подготовка промежуточной ликвидационной бухгалтерской отчетности организации, руб. | От 200‐00 | От 200‐00 | От 200‐00 |
| Подготовка ликвидационной бухгалтерской отчетности, руб. | От 200‐00 | От 200‐00 | От 200‐00 |
| Подготовка и сдача отчетности в ПФ (СЗВ‐М), руб. | 200‐00 | 200‐00 | 200‐00 |
| Подготовка и сдача отчетности в ИФНС по форме 2‐НДФЛ, руб. | 200‐00 + 200‐00 за каждого работника | 200‐00 + 200‐00 за каждого работника | 200‐00 + 200‐00 за каждого работника |
| Заполнение платежного поручения, квитанции по оплате налогов и взносов, руб. | 100‐00 | 100‐00 | 100‐00 |
| Подготовка и сдача отчетности по страховым взносам, руб. | 200‐00 + 200‐00 за каждого работника | 200‐00 + 200‐00 за каждого работника | 200‐00 + 200‐00 за каждого работника |
Звоните, ответим на любой Ваш вопрос